Thyssen Inoutic Haustürsysteme - Renolitdekore l Farbmuster
| Bezeichnung | Thyssen Nr. | Renolit Nr. | Dekor einseitig | Dekor beidseitig | |
| Braun | 11 | L | 851805 | X | X |
| Anthrazitgrau | 12 | L | 701605 | X | a.A |
| Schokoladenbraun | 13 | O | 887505 | X | a.A |
| Sierra | 17 | O | Cova Shogun AC | X | a.A |
| Nevada | 18 | O | Cova Shogun AF | X | a.A |
| Toscana | 19 | O | Cova Shogun AD | X | a.A |
| Nußbaum | 21 | O | 2178007 | X | a.A |
| Mahagoni | 22 | L | 2065021 | X | X |
| Kirsch Douglasie | 24 | O | 3152009 | X | X |
| Eiche ST-G | 33 | O | 3156003 | X | X |
| Mooreiche | 34 | L | 2052089 | X | X |
| Eiche hell | 35 | O | 3118076 | X | a.A |
| Bergkiefer | 41 | O | 3069041 | X | a.A |
| Oregon 4 | 43 | L | 1192001 | X | X |
| Cremeweiß | 47 | O | 137905 | X | a.A |
| Golden Oak | 48 | L | 2178001 | X | X |
| Dunkelgrün | 66 | L | 612505 | X | a.A |
| Moosgrün | 67 | O | 600505 | X | a.A |
| Brilliantblau | 76 | O | 500705 | X | a.A |
| Blau | 77 | O | 503005 | X | a.A |
| Stahlblau | 78 | L | 515005 | X | a.A |
| Rot | 88 | O | 308105 | X | a.A |
| Lichtgrau | 94 | O | 725105 | X | a.A |
| Grau | 99 | L | 715505 | X | a.A |
| L = Lagerware - lieferbar 3 Wochen | O = Bestellware - bis 6 Wochen Lieferzeit | a.A = auf Anfrage lieferbar | |||
