Türsystem Thyssen Inoutic Elite Bautiefe 76 mm
| Nebentürsystem PHN 900 | Renolithdekore nur in Farbe 22 und 48 lieferbar | ||||
| Eckverbinder | ohne | ||||
| Blendrahmen | L 276 - 85 mm - 1,5 mm Stahlarmierung | ||||
| Flügel innen öffnend | Z 276 - 109 mm - 1,5 mm Stahlarmierung | ||||
| Flügel aussen öffnend | TS 276 - 109 mm - 1,5 mm Stahlarmierung | ||||
| Pfostenprofil | nicht lfb. - Seitenteile nur gekoppelt - ohne Ausgleichstücke lfb. als FiB |
||||
| Sprossenprofile | T 276 - 95 mm / T 172 - 72 mm | ||||
| Bodenschwelle | HB 276 - 18 mm Altbauschwelle | Neubauschwelle mit V-Stäben |
|||
| Bänder | BKV 3D Türbänder bis 100 kg | ||||
| Türverschluß | 5-fach Rollzapfenverschluß | ||||
| Profilzylinder | Winkhaus mit Not-und Gefahrenfunktion -inkl. 3 Schlüssel | ||||
| Beschlag | mit Drückergarnitur DG 5 weiß / braun / F1 | ||||
| Verglasung | mit ISO Verglasung K 1,1 klar | ||||
